Saat lisätietoja erilaisista ympäristötarroista Erilaiset ympäristötarrat -osiosta.
Saat lisätietoja erilaisista ympäristötarroista Erilaiset ympäristötarrat -osiosta.
Ajoneuvon merkitsemisvelvollisuus ympäristötarralla vahvistettiin seuraavissa Saksan kaupungeissa (luettelossa mainitaan myös päivämäärä, josta lähtien velvollisuus tuli voimaan kyseisessä kaupungissa).
| Tiedot | Valtio |
|---|---|
| 1. tammikuuta 2008 | Berliini, Hannover, Köln |
| 12. tammikuuta 2008 | Dortmund |
| 1. maaliskuuta 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1. tammikuuta 2008 | Pleidelsheim |
| 1. lokakuuta 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. tammikuuta 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. helmikuuta 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. heinäkuuta 2009 | Augsburg |
| 1. marraskuuta 2009 | Neu-Ulm |
| 1. tammikuuta 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. tammikuuta 2010 | Osnabrück |
| 15. helmikuuta 2010 | Neuss |
| 1. tammikuuta 2011 | Krefeld |
| 1. maaliskuuta 2011 | Leipzig |
| 1. heinäkuuta 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1. tammikuuta 2011 | Magdeburg, Halle (Saale) |
| 1. tammikuuta 2012 | Ruhrin alue: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. lokakuuta 2012 | Erfurt |
| 1. tammikuuta 2013 | Ludwigsburgin piirikunta (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. helmikuuta 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. huhtikuuta 2013 | Wendlingen |
| 1. heinäkuuta 2013 | Schramberg |
| 2. joulukuuta 2013 | Leonberg/Hemmingen ja ympäristö (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1. tammikuuta 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. marraskuuta 2015 | Darmstadt |
| 1. helmikuuta 2016 | Aachen |
| 1. huhtikuuta 2016 | Marburg |
| 1. kesäkuuta 2016 | Eschweiler |
| 1. lokakuuta 2017 | Overath |
| 15. tammikuuta 2018 | Regensburg |
| 31. tammikuuta 2018 | Limburg an der Lahn |
Tavallisesti useimmat kaupungit edellyttävät vihreää tarraa. Voit löytää sivustoltamme yksityiskohtaista tietoa kahdesta eniten vieraillusta Saksan kaupungista, Berliinistä ja Münchenistä.
Ajoneuvon ympäristötarran hankkimisvelvollisuus otettiin Berliinissä käyttöön 1. tammikuuta 2008. Kyseisestä päivästä lähtien vain vihreällä, keltaisella tai punaisella tarralla merkityillä ajoneuvoilla oli ollut oikeus saapua Berliiniin perustetulle ympäristövyöhykkeelle. Vuotta myöhemmin, 1. tammikuuta 2009, vain vihreällä tai keltaisella tarralla merkityillä ajoneuvoilla oli oikeus saapua kaupunkiin. 1. tammikuuta 2010 lähtien kaikkiin ajoneuvoihin tulee hankkia vihreä tarra ennen tälle ympäristövyöhykkeelle saapumista. Poikkeus koski vain saksalaisia ajoneuvoja, joilla oli oikeus saapua vyöhykkeelle keltaisella tarralla 31. joulukuuta 2014 asti.Kaiken kaikkiaan sinulla tulee olla vihreä tarra. Muita vaihtoehtoja ei ole.
Samoin kuin Berliinissä, ajoneuvon merkitsemisvelvollisuus vihreällä, keltaisella tai punaisella tarralla ennen ympäristövyöhykkeelle saapumista otettiin Münchenissä ensimmäistä kertaa käyttöön 1. lokakuuta 2008. Kaksi vuotta myöhemmin, 1. lokakuuta 2010, kaikki tämän kaupungin läpi kulkeneet ajoneuvot tuli merkitä joko vihreällä tai keltaisella tarralla. 10. tammikuuta 2012 lähtien vain vihreällä tarralla merkityillä ajoneuvoilla on ollut oikeus saapua vyöhykkeelle.
Hanki ympäristötarra ilmaisella
ja nopealla toimituksella.